
| név | Egri István |
| mezszám | 1 |
| szül. dátum | 2011.01.10. |
| testsúly | 0 kg |
| testmagasság | 0 cm |
| poszt | elnök |
| Részletes adatlap » | |

| név | Gyenes Dávid |
| mezszám | 30 |
| szül. dátum | 1992.11.18. |
| testsúly | 80 kg |
| testmagasság | 195 cm |
| poszt | kapus |
| Részletes adatlap » | |

| név | Fister József |
| mezszám | - |
| szül. dátum | 2011.01.01. |
| testsúly | 0 kg |
| testmagasság | 0 cm |
| poszt | masszőr |
| Részletes adatlap » | |

| név | Rafaj Attila |
| mezszám | 88 |
| szül. dátum | 1988.06.12. |
| testsúly | 74 kg |
| testmagasság | 175 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Budai Roland |
| mezszám | 4 |
| szül. dátum | 1987.05.07. |
| testsúly | 86 kg |
| testmagasság | 180 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Dusan Sijka |
| mezszám | 89 |
| szül. dátum | 1989.07.13. |
| testsúly | 84 kg |
| testmagasság | 184 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Josh Bonar |
| mezszám | 61 |
| szül. dátum | 1984.01.22. |
| testsúly | 88 kg |
| testmagasság | 188 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Láda Péter |
| mezszám | 27 |
| szül. dátum | 1983.06.14. |
| testsúly | 84 kg |
| testmagasság | 180 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Martin Saluga |
| mezszám | 18 |
| szül. dátum | 1982.10.18. |
| testsúly | 85 kg |
| testmagasság | 183 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Szilágyi Levente |
| mezszám | 14 |
| szül. dátum | 1990.12.06. |
| testsúly | 75 kg |
| testmagasság | 174 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Urbán Péter |
| mezszám | 38 |
| szül. dátum | 1988.03.02. |
| testsúly | 75 kg |
| testmagasság | 176 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Vladimir Dubek |
| mezszám | 29 |
| szül. dátum | 1981.03.04. |
| testsúly | 87 kg |
| testmagasság | 180 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Fodor Szabolcs |
| mezszám | 48 |
| szül. dátum | 1979.02.17. |
| testsúly | 85 kg |
| testmagasság | 184 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Ritó László |
| mezszám | 19 |
| szül. dátum | 1994.01.27. |
| testsúly | 76 kg |
| testmagasság | 183 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Miskolczi Márk |
| mezszám | 71 |
| szül. dátum | 1993.08.08. |
| testsúly | 74 kg |
| testmagasság | 181 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Budai Krisztián |
| mezszám | 15 |
| szül. dátum | 1979.07.22. |
| testsúly | 93 kg |
| testmagasság | 182 cm |
| poszt | kapus |
| Részletes adatlap » | |

| név | Orosz Szilveszter |
| mezszám | 81 |
| szül. dátum | 1993.01.16. |
| testsúly | 75 kg |
| testmagasság | 179 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Mokrai Ádám |
| mezszám | 51 |
| szül. dátum | 1992.06.26. |
| testsúly | 78 kg |
| testmagasság | 182 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Alfred Lindgren |
| mezszám | 77 |
| szül. dátum | 1991.04.13. |
| testsúly | 76 kg |
| testmagasság | 177 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Lubomir Chmelo |
| mezszám | 13 |
| szül. dátum | 1987.01.13. |
| testsúly | 76 kg |
| testmagasság | 182 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Jan Jarabek |
| mezszám | 20 |
| szül. dátum | 1988.12.30. |
| testsúly | 80 kg |
| testmagasság | 188 cm |
| poszt | hátvéd |
| Részletes adatlap » | |

| név | Tóth-Jávor Ádám |
| mezszám | 26 |
| szül. dátum | 1994.03.09. |
| testsúly | 76 kg |
| testmagasság | 178 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Popovics Patrik |
| mezszám | 10 |
| szül. dátum | 1991.03.29. |
| testsúly | 80 kg |
| testmagasság | 184 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Túróczi Őrs |
| mezszám | 11 |
| szül. dátum | 1993.02.20. |
| testsúly | 70 kg |
| testmagasság | 177 cm |
| poszt | csatár |
| Részletes adatlap » | |

| név | Kjell G. Lindqvist |
| mezszám | - |
| szül. dátum | 1966.03.25. |
| testsúly | 0 kg |
| testmagasság | 0 cm |
| poszt | vezetőedző |
| Részletes adatlap » | |
| MEZ | NÉV | POSZT | Született | |
|---|---|---|---|---|
| - | Kjell G. Lindqvist | vezetőedző | 1966.03.25. | Játékos adatlapja » |
| 4 | Budai Roland | hátvéd | 1987.05.07. | Játékos adatlapja » |
| 10 | Popovics Patrik | csatár | 1991.03.29. | Játékos adatlapja » |
| 11 | Túróczi Őrs | csatár | 1993.02.20. | Játékos adatlapja » |
| 13 | Lubomir Chmelo | hátvéd | 1987.01.13. | Játékos adatlapja » |
| 14 | Szilágyi Levente | csatár | 1990.12.06. | Játékos adatlapja » |
| 15 | Budai Krisztián | kapus | 1979.07.22. | Játékos adatlapja » |
| 18 | Martin Saluga | csatár | 1982.10.18. | Játékos adatlapja » |
| 19 | Ritó László | csatár | 1994.01.27. | Játékos adatlapja » |
| 20 | Jan Jarabek | hátvéd | 1988.12.30. | Játékos adatlapja » |
| 26 | Tóth-Jávor Ádám | csatár | 1994.03.09. | Játékos adatlapja » |
| 27 | Láda Péter | hátvéd | 1983.06.14. | Játékos adatlapja » |
| 29 | Vladimir Dubek | csatár | 1981.03.04. | Játékos adatlapja » |
| 30 | Gyenes Dávid | kapus | 1992.11.18. | Játékos adatlapja » |
| 38 | Urbán Péter | csatár | 1988.03.02. | Játékos adatlapja » |
| 48 | Fodor Szabolcs | csatár | 1979.02.17. | Játékos adatlapja » |
| 51 | Mokrai Ádám | hátvéd | 1992.06.26. | Játékos adatlapja » |
| 61 | Josh Bonar | csatár | 1984.01.22. | Játékos adatlapja » |
| 71 | Miskolczi Márk | csatár | 1993.08.08. | Játékos adatlapja » |
| 77 | Alfred Lindgren | hátvéd | 1991.04.13. | Játékos adatlapja » |
| 81 | Orosz Szilveszter | hátvéd | 1993.01.16. | Játékos adatlapja » |
| 88 | Rafaj Attila | csatár | 1988.06.12. | Játékos adatlapja » |
| 89 | Dusan Sijka | csatár | 1989.07.13. | Játékos adatlapja » |
| NÉV | POSZT | ||
|---|---|---|---|
| - | Fister József | masszőr | Stáb tag adatlapja » |
| 1 | Egri István | elnök | Stáb tag adatlapja » |