Szezon archívum

OB I. Mérkőzések
Bajnokság Dátum Idő Hazai - Vendég Helyszín/Eredmény
OB I. 2011. 03. 18., péntek 18:30 Miskolci JJSE - Sapa Fehérvár AV19 3:8 (2:2, 0:2, 1:4)
OB I. 2011. 03. 15., kedd 18:00 Miskolci JJSE - Sapa Fehérvár AV19 6:7 bü.(3:3, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
OB I. 2011. 03. 13., vasárnap 18:30 Miskolci JJSE - Dab.Docler 5:6 bü. (5:3, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
OB I. 2011. 03. 11., péntek 19:00 Sapa Fehérvár AV19 - Miskolci JJSE 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)
OB I. 2011. 03. 08., kedd 18:30 Miskolci JJSE - Vasas HC 5-2 (0-0, 2-0, 3-2)
OB I. 2011. 03. 06., vasárnap 18:30 Újpesti TE - Miskolci JJSE 4-11 (2-3, 0-3, 2-5)
OB I. 2011. 03. 04., péntek 19:00 Sapa Fehérvár AV19 - Miskolci JJSE 6-3 (2-1, 2-2, 2-0)
OB I. 2011. 03. 01., kedd 18:30 Miskolci JJSE - FTC 2-1 bü.u. (0-1, 0-0, 0-1, 0-0)
OB I. 2011. 02. 27., vasárnap 18:00 Dab.Docler - Miskolci JJSE 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
OB I. 2011. 02. 22., kedd 18:30 Miskolci JJSE - Újpesti TE 10-5 (3-1, 3-1, 4-3)
OB I. 2011. 02. 20., vasárnap 18:00 Miskolci JJSE - Vasas HC 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)
OB I. 2011. 02. 18., péntek 19:00 FTC - Miskolci JJSE 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
OB I. 2011. 02. 13., vasárnap 18:00 Dab.Docler - Miskolci JJSE 7:3 (1:1, 5:0, 1:2)
OB I. 2011. 02. 11., péntek 18:30 Miskolci JJSE - Sapa Fehérvár AV19 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)
OB I. 2011. 02. 08., kedd 18:30 Miskolci JJSE - Újpesti TE 10-4 (2-1, 4-3, 4-0)
OB I. 2011. 02. 06., vasárnap 17:30 Vasas HC - Miskolci JJSE 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
OB I. 2011. 02. 04., péntek 19:00 FTC - Miskolci JJSE 5:4 hu. (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)
OB I. Tabella (Középszakasz)
Név Mérkőzése 3p 2p 1p 0p Gólarány Pont
Vasas HC 15 11 0 1 3 74-33 40
Dab.Docler 15 10 2 0 3 87-38 38
Miskolci JJSE 15 7 1 2 5 68-59 25
FTC-Orangeways 15 5 2 2 6 57-63 23
Sapa Fehérvár AV19 15 4 1 1 9 43-57 15
Újpesti TE 15 2 0 0 13 36-115 6
OB I. Tabella (Alapszakasz)
Név Mérkőzése 3p 2p 1p 0p Gólarány Pont
Vasas HC 20 14 1 0 5 97-41 44
Dab.Docler 20 14 0 1 5 116-51 43
FTC-Orangeways 20 11 1 2 6 88-74 37
Miskolci JJSE 20 10 2 2 6 112-73 36
Sapa Fehérvár AV19 20 6 1 0 13 62-98 20
Újpesti TE 20 0 0 0 20 39-177 0
OB I. BAJNOKSÁG ÖSSZESÍTETT STATISZTIKA
Ssz. Név GP G A Pont Lövés L% + - +/-
1. Bartzen Casey 33 19 47 66 154 12.3 43 31 12
2. Bonar Joshua 37 30 34 64 245 12.2 49 40 9
3. Saluga Martin 36 28 32 60 162 17.2 51 37 14
4. Dubek Vladimir 38 22 30 52 152 14.4 48 36 12
5. Rafaj Attila 38 11 31 42 164 6.7 40 31 9
6. Waddell Matt 29 13 20 33 159 8.1 37 31 6
7. Láda Balázs 38 10 19 29 118 8.4 46 36 10
8. Derton Andrew 13 7 17 24 84 8.3 31 11 20
9. Sijka Dusán 32 15 8 23 79 18.9 26 25 1
10. Szilágyi Levente 38 11 8 19 63 17.4 28 27 1
11. Láda Péter 36 1 15 16 50 2 40 30 10
12. Majoross Gergely 18 9 4 13 65 13.8 16 15 1
13. Gőz Balázs 36 1 8 9 51 1.9 25 33 -8
14. Egri Gergely 17 3 4 7 31 9.6 14 19 -5
15. Korpos Gergely 32 3 3 6 36 8.3 7 14 -7
16. Urbán Péter 32 2 4 6 45 4.4 21 22 -1
17. Kis Attila 37 1 2 3 35 2.8 10 22 -12
18. Dányi Róbert 35 1 2 3 10 10 4 7 -3
19. Ritó László 5 1 1 2 3 33.3 2 1 1
20. Budai Roland 33 1 1 2 16 6.2 31 23 8
21. Kállai Csaba 29 0 2 2 6 0 4 5 -1
22. Miskolczi Márk 5 1 0 1 2 50 1 0 1
23. Orosz Szilveszter 14 0 1 1 1 0 3 3 0
24. Gyenes Dávid 37 0 0 0 0 0 49 47 2
25. Fucskó Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Duschek Dávid 20 0 0 0 0 0 41 24 17
27. Budai Krisztián 18 0 0 0 0 0 26 35 -9
OB I. BAJNOKSÁG ÖSSZESÍTETT KAPUS-STATISZTIKA
Ssz. Név GKD GPI MIP SOG SVS GA SVS% GAA Egyesület
1. Rajna Miklós 38 29 1536:12 962 911 51 94.69 1.99 Vasas HC
2. Kiss Tamás 37 16 862:45 500 467 33 93.4 2.29 Vasas HC
3. Sevela Peter 32 28 1524:00 973 897 76 92.18 2.99 Dab.Docler
4. Bálizs Bence 28 23 1381:47 1065 970 95 91.07 4.12 Sapa Fehérvár AV19
5. Pleszkán József 32 24 1297:40 875 789 86 90.17 3.97 FTC-Orangeways
6. Gyenes Dávid 37 19 958:49 548 479 69 87.4 4.31 Miskolci JJSE
7. Szőke Attila Norbert 35 24 1107:26 950 812 138 85.47 7.47 Újpesti TE
8. Hajek Márk 35 21 971:32 888 733 155 82.54 9.57 Újpesti TE
Kevesebb időt szerepeltek, mint az össz-játékidő 40%-a:
9. Szuper Levente 2 1 50:56 49 47 2 95.91 2.35 Magyarország
10. Bellissimo Daniel 1 1 60:56 48 45 3 93.75 2.95 Olaszország
11. Hetényi Zoltán 5 4 239:14 151 141 10 93.37 2.5 Sapa Fehérvár AV19
12. Becze Zoltán 39 15 601:35 314 289 25 92.03 2.49 Dab.Docler
13. Lindström Timo 3 3 183:23 156 143 13 91.66 4.25 FTC-Orangeways
14. Lindström Timo 9 9 451:38 251 230 21 91.63 2.78 Dab.Docler
15. Budai Krisztián 19 11 584:31 348 318 30 91.37 3.07 FTC-Orangeways
16. Duschek Dávid 20 13 654:42 365 330 35 90.41 3.2 Miskolci JJSE
17. Macek Jakub 14 10 603:38 367 328 39 89.37 3.87 Sapa Fehérvár AV19
18. Budai Krisztián 18 12 693:14 431 383 48 88.86 4.15 Miskolci JJSE
19. Vay Ádám 20 6 309:13 212 182 30 85.84 5.82 Sapa Fehérvár AV19
20. Hetényi Zoltán 2 2 70:00 21 18 3 85.71 2.57 Magyarország
21. Kecskeméti Áron 7 1 20:00 14 12 2 85.71 6 Dab.Docler
22. Onodi Ottó-Ákos 5 2 27:06 22 18 4 81.81 8.85 FTC-Orangeways
23. Alcaine Ander 1 1 40:00 37 29 8 78.37 12 Spanyolország
24. Alonso Jose Luis 1 1 20:00 17 12 5 70.58 15 Spanyolország
25. Vég Ádám 16 1 0:00 0 0 0 0 0 Sapa Fehérvár AV19
26. Tragust Thomas 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Olaszország
27. Szabó Gergely 9 0 0:00 0 0 0 0 0 FTC-Orangeways
28. Pisio Erik 3 1 0:00 0 0 0 0 0 Vasas HC
29. Kormos Tamás 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Dab.Docler
30. Fucskó Tamás 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Miskolci JJSE
GKD - mérkőzésre nevezve GPI - pályára lépett
MIP - játékperc SOG - kapott lövés
SVS - védett lövés GA - kapott gól
SVS% - védés %-ban GAA - meccsenkénti kapott gólátlag
OB I. BAJNOKSÁG ÖSSZESÍTETT STATISZTIKA
Ssz. Név GP 2p. 5p. 10p. 20p. 25p. PIM Egyesület
1. Tolnai Attila 31 35 2 3 2 1 175 Újpesti TE
2. Waddell Matt 29 31 3 3 2 1 172 Miskolci JJSE
3. Vychodil David 29 35 2 3 2 0 150 FTC-Orangeways
4. Kiss Ákos 44 18 1 5 2 0 131 Dab.Docler
5. Derton Andrew 13 22 0 2 1 1 109 Miskolci JJSE
6. Pavuk Attila 35 21 1 4 1 0 107 Dab.Docler
7. Varga Milán 41 31 0 2 1 0 102 Dab.Docler
8. Bonar Joshua 37 23 1 1 2 0 101 Miskolci JJSE
9. Magosi Bálint 45 28 0 2 1 0 96 Magyarország
10. Magosi Bálint 45 28 0 2 1 0 96 Dab.Docler
11. Németh Péter 33 25 0 2 1 0 90 Újpesti TE
12. Metcalfe Tyler 42 20 1 2 1 0 85 Dab.Docler
13. Gőz Balázs 36 12 2 1 2 0 84 Miskolci JJSE
14. Rencz Dániel 29 29 1 0 1 0 83 Újpesti TE
15. Svasznek Bence 40 35 0 1 0 0 80 Vasas HC
16. Makinen Marko 22 24 0 3 0 0 78 Vasas HC
17. Láda Balázs 38 34 0 1 0 0 78 Miskolci JJSE
18. Azari Zsolt 42 15 1 2 1 0 75 Dab.Docler
19. Pavlis Libor 40 17 0 2 1 0 74 Vasas HC
20. Mamic Branko 34 32 0 1 0 0 74 FTC-Orangeways
21. Martinka Lukas 43 24 1 0 1 0 73 Dab.Docler
22. Gergely Zsombor 19 6 0 4 1 0 72 Újpesti TE
23. Ondrejcik Rastislav 34 23 1 0 1 0 71 Sapa Fehérvár AV19
24. Bartzen Casey 33 24 0 2 0 0 68 Miskolci JJSE
25. Sommer Tamás 32 21 1 0 1 0 67 Újpesti TE
26. Bontovics Márton 32 16 1 1 1 0 67 FTC-Orangeways
27. Tőkési Lajos 25 13 0 2 1 0 66 Dab.Docler
28. Pozsgai Tamás 43 18 0 1 1 0 66 Magyarország
29. Pozsgai Tamás 43 18 0 1 1 0 66 Dab.Docler
30. Gergely Csaba 36 15 1 1 1 0 65 Vasas HC
31. Gröschl Tamás 34 14 1 1 1 0 63 Vasas HC
32. Majoross Gergely 33 24 0 1 0 0 58 Miskolci JJSE
33. Majoross Gergely 33 24 0 1 0 0 58 FTC-Orangeways
34. Fodor Szabolcs 27 16 1 0 1 0 57 Vasas HC
35. Fodor Szabolcs 27 16 1 0 1 0 57 Sapa Fehérvár AV19
36. Szilassy Zoltán 44 23 0 1 0 0 56 Dab.Docler
37. Zalavári Bence 22 15 0 0 0 1 55 Újpesti TE
38. Sille Tamás 38 21 0 1 0 0 52 Vasas HC
39. Sille Tamás 38 21 0 1 0 0 52 Magyarország
40. MacSweyn Kurt 43 11 0 1 1 0 52 Dab.Docler
41. Somogyi Balázs 39 13 1 0 1 0 51 Vasas HC
42. Hegyi Ádám 46 20 0 1 0 0 50 Magyarország
43. Hegyi Ádám 46 20 0 1 0 0 50 Dab.Docler
44. Jánosi Csaba 34 6 1 1 1 0 47 FTC-Orangeways
45. Hüffner Adrián 38 6 1 1 1 0 47 Vasas HC
46. Hüffner Adrián 38 6 1 1 1 0 47 FTC-Orangeways
47. Vígh Balázs 34 23 0 0 0 0 46 Újpesti TE
48. Szirányi Bence 40 10 1 0 1 0 45 Vasas HC
49. Kis Attila 37 10 1 0 1 0 45 Miskolci JJSE
50. János Imre 14 5 1 1 1 0 45 FTC-Orangeways
51. Galanisz Nikandrosz 42 5 1 1 1 0 45 Magyarország
52. Galanisz Nikandrosz 42 5 1 1 1 0 45 Dab.Docler
53. Rusznyák Béla Szilárd 35 17 0 1 0 0 44 Újpesti TE
54. Kiss Dániel 40 22 0 0 0 0 44 Dab.Docler
55. Berta Ákos 37 17 0 1 0 0 44 Vasas HC
56. Kukucska Balázs 21 9 1 0 1 0 43 Újpesti TE
57. Sabol Lubomir 35 11 0 2 0 0 42 Vasas HC
58. Popovics Patrik 37 21 0 0 0 0 42 Vasas HC
59. Lencsés Tamás 40 16 0 1 0 0 42 Dab.Docler
60. Kiss Tamás 37 2 0 1 0 1 39 Vasas HC
61. Kangyal Balázs 40 19 0 0 0 0 38 Vasas HC
62. Erdélyi Tamás 22 4 0 1 1 0 38 Sapa Fehérvár AV19
63. Pilcsik Tamás 27 6 1 0 1 0 37 Sapa Fehérvár AV19
64. Kiss Dávid 42 13 0 1 0 0 36 Sapa Fehérvár AV19
65. Roczanov Dezső 16 5 1 0 1 0 35 Újpesti TE
66. Schellin Linus 21 12 0 1 0 0 34 FTC-Orangeways
67. Eade Christopher 17 12 0 1 0 0 34 FTC-Orangeways
68. Kállai Csaba 29 4 0 0 0 1 33 Miskolci JJSE
69. Hajós Roland 33 11 0 1 0 0 32 Sapa Fehérvár AV19
70. Garbacz Ádám 29 16 0 0 0 0 32 Újpesti TE
71. Borsos Attila 34 11 0 1 0 0 32 FTC-Orangeways
72. Balogh Bálint 32 11 0 1 0 0 32 Sapa Fehérvár AV19
73. Dömötör Róbert 28 3 1 0 1 0 31 Újpesti TE
74. Tóth Adrián 30 10 0 1 0 0 30 Sapa Fehérvár AV19
75. Hetényi Péter 20 2 0 0 0 1 29 Sapa Fehérvár AV19
76. Martz Nathan 10 9 0 1 0 0 28 Vasas HC
77. Maklári Erik 27 14 0 0 0 0 28 Sapa Fehérvár AV19
78. Varga Arnold 32 13 0 0 0 0 26 Sapa Fehérvár AV19
79. Szőke Attila Norbert 35 3 0 2 0 0 26 Újpesti TE
80. Rafaj Attila 38 13 0 0 0 0 26 Miskolci JJSE
81. Hegyi Ádám 24 13 0 0 0 0 26 Sapa Fehérvár AV19
82. Székely Mádai László 30 7 0 1 0 0 24 FTC-Orangeways
83. Szajbert Patrik 33 12 0 0 0 0 24 Újpesti TE
84. Sevela Peter 32 2 0 2 0 0 24 Dab.Docler
85. Papp Viktor 44 12 0 0 0 0 24 Dab.Docler
86. Meretei Márkó 31 12 0 0 0 0 24 Sapa Fehérvár AV19
87. Dancsfalvi Norbert 31 7 0 1 0 0 24 FTC-Orangeways
88. Galló Illés 33 11 0 0 0 0 22 FTC-Orangeways
89. Marosi Zoltán 25 5 0 1 0 0 20 FTC-Orangeways
90. Kovács Viktor László 32 10 0 0 0 0 20 Sapa Fehérvár AV19
91. Kiss Gábor 33 10 0 0 0 0 20 FTC-Orangeways
92. Jobb Dávid 17 5 0 1 0 0 20 Sapa Fehérvár AV19
93. Hardi Richárd 14 5 0 1 0 0 20 Vasas HC
94. Ványi Gergő 22 9 0 0 0 0 18 FTC-Orangeways
95. Saluga Martin 36 9 0 0 0 0 18 Miskolci JJSE
96. Nagy Gergő 24 9 0 0 0 0 18 Sapa Fehérvár AV19
97. Hoffmann Attila 23 9 0 0 0 0 18 FTC-Orangeways
98. Farkas Tamás 32 9 0 0 0 0 18 Sapa Fehérvár AV19
99. Horváth Dávid 33 8 0 0 0 0 16 Sapa Fehérvár AV19
100. Fekecs Norbert 27 8 0 0 0 0 16 Újpesti TE
101. Dubek Vladimir 38 8 0 0 0 0 16 Miskolci JJSE
102. Davis Robert 33 3 0 1 0 0 16 Újpesti TE
103. Szabó András 25 7 0 0 0 0 14 Sapa Fehérvár AV19
104. Rosztocsil Tamás 30 7 0 0 0 0 14 Újpesti TE
105. Mestyán István 29 7 0 0 0 0 14 Dab.Docler
106. Budai Roland 33 7 0 0 0 0 14 Miskolci JJSE
107. Barabás Miklós 26 7 0 0 0 0 14 FTC-Orangeways
108. Virág Csaba 29 6 0 0 0 0 12 Újpesti TE
109. Virág Csaba 29 6 0 0 0 0 12 Vasas HC
110. Szilágyi Levente 38 6 0 0 0 0 12 Miskolci JJSE
111. Peterdi Imre 41 6 0 0 0 0 12 FTC-Orangeways
112. Peterdi Imre 41 6 0 0 0 0 12 Dab.Docler
113. Maszlov Szergej 26 6 0 0 0 0 12 Vasas HC
114. Láda Péter 36 6 0 0 0 0 12 Miskolci JJSE
115. Borbás Gergely 33 6 0 0 0 0 12 FTC-Orangeways
116. Vaszjunyin Artyom 8 5 0 0 0 0 10 Sapa Fehérvár AV19
117. Szappanos Dávid 26 5 0 0 0 0 10 Vasas HC
118. Strenk Hunor 18 5 0 0 0 0 10 Vasas HC
119. Sijka Dusán 32 5 0 0 0 0 10 Miskolci JJSE
120. Egri Gergely 17 5 0 0 0 0 10 Miskolci JJSE
121. Vas Márton 9 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
122. Vas Márton 9 4 0 0 0 0 8 Magyarország
123. Tokaji Viktor 9 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
124. Tokaji Viktor 9 4 0 0 0 0 8 Magyarország
125. Sándor Szilárd 9 4 0 0 0 0 8 Vasas HC
126. Sofron István 9 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
127. Sofron István 9 4 0 0 0 0 8 Magyarország
128. Palkovics Krisztián 9 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
129. Palkovics Krisztián 9 4 0 0 0 0 8 Magyarország
130. Németh Ádám Péter 32 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
131. Nagy Richárd 39 4 0 0 0 0 8 Vasas HC
132. Nagy László 32 4 0 0 0 0 8 FTC-Orangeways
133. Kovács Csaba 8 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
134. Kovács Csaba 8 4 0 0 0 0 8 Magyarország
135. Jonkl László 29 4 0 0 0 0 8 Dab.Docler
136. Bálizs Bence 28 4 0 0 0 0 8 Sapa Fehérvár AV19
137. Virág Tamás 35 3 0 0 0 0 6 Dab.Docler
138. Ozsváth Ádám 15 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
139. Mihály Árpád 7 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
140. Kranjc Ales 2 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
141. Horváth András 7 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
142. Horváth András 7 3 0 0 0 0 6 Magyarország
143. Győri Tamás 31 3 0 0 0 0 6 Dab.Docler
144. Fodor Zoltán 8 3 0 0 0 0 6 Újpesti TE
145. Benk András 8 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
146. Benk András 8 3 0 0 0 0 6 Magyarország
147. Ackeström Oscar 4 3 0 0 0 0 6 Sapa Fehérvár AV19
148. Wéber Zsolt 16 2 0 0 0 0 4 Vasas HC
149. Urbán Péter 32 2 0 0 0 0 4 Miskolci JJSE
150. Tolkunov Dimitro 7 2 0 0 0 0 4 FTC-Orangeways
151. Szajbert Krisztián 11 2 0 0 0 0 4 Vasas HC
152. Ress Dániel 7 2 0 0 0 0 4 Újpesti TE
153. Pleszkán József 32 2 0 0 0 0 4 FTC-Orangeways
154. Parra Dany 1 2 0 0 0 0 4 Spanyolország
155. Orbán Attila 10 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
156. Orbán Attila 10 2 0 0 0 0 4 Magyarország
157. Macek Jakub 14 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
158. Korpos Gergely 32 2 0 0 0 0 4 Miskolci JJSE
159. Johansson Eric 7 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
160. Holéczy Roger 5 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
161. Holéczy Roger 5 2 0 0 0 0 4 Magyarország
162. Géczi Gergely 5 2 0 0 0 0 4 Vasas HC
163. Gavrylyuk Vitaliy 10 2 0 0 0 0 4 FTC-Orangeways
164. Fodor Csanád 31 2 0 0 0 0 4 Vasas HC
165. Dósa Dávid 23 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
166. Durco Juraj 4 2 0 0 0 0 4 Sapa Fehérvár AV19
167. Biec Jose Antonio 1 2 0 0 0 0 4 Spanyolország
168. Bereczki Gergő 15 2 0 0 0 0 4 Vasas HC
169. Tóth Gergő 17 1 0 0 0 0 2 Sapa Fehérvár AV19
170. Souza Michael 1 1 0 0 0 0 2 Olaszország
171. Scandella Giulio 1 1 0 0 0 0 2 Olaszország
172. Rajna Miklós 38 1 0 0 0 0 2 Vasas HC
173. Pittis Jonathan 1 1 0 0 0 0 2 Olaszország
174. Perez Desuderio 1 1 0 0 0 0 2 Spanyolország
175. Paz Eduardo 1 1 0 0 0 0 2 Spanyolország
176. Papp Csaba 24 1 0 0 0 0 2 Dab.Docler
177. Németh Attila 14 1 0 0 0 0 2 Újpesti TE
178. Lindström Timo 12 1 0 0 0 0 2 FTC-Orangeways
179. Lindström Timo 12 1 0 0 0 0 2 Dab.Docler
180. Ladányi Balázs 9 1 0 0 0 0 2 Sapa Fehérvár AV19
181. Ladányi Balázs 9 1 0 0 0 0 2 Magyarország
182. Kóger Dániel 2 1 0 0 0 0 2 Magyarország
183. Jankovics Péter 14 1 0 0 0 0 2 Újpesti TE
184. Insam Marco 1 1 0 0 0 0 2 Olaszország
185. Horváth Gáspár 29 1 0 0 0 0 2 FTC-Orangeways
186. Holló István 2 1 0 0 0 0 2 FTC-Orangeways
187. Hajek Márk 35 1 0 0 0 0 2 Újpesti TE
188. Gyenes Dávid 37 1 0 0 0 0 2 Miskolci JJSE
189. Frajka Botond 6 1 0 0 0 0 2 Újpesti TE
190. Fekete Dániel 4 1 0 0 0 0 2 Sapa Fehérvár AV19
191. Farkas Lőrinc Simon 15 1 0 0 0 0 2 Sapa Fehérvár AV19
192. Dányi Róbert 35 1 0 0 0 0 2 Miskolci JJSE
193. Becze Zoltán 39 1 0 0 0 0 2 Dab.Docler
194. Bartalis István 2 1 0 0 0 0 2 Magyarország
MOL Liga Mérkőzések
Bajnokság Dátum Idő Hazai - Vendég Helyszín/Eredmény
MOL Liga 2011. 09. 11., vasárnap 18:00 Miskolci JJSE - Sapa Fehérvár AV19 Miskolc, Jégcsarnok
MOL Liga 2011. 09. 09., péntek 17:30 Miskolci JJSE - FTC Miskolc, Jégcsarnok
MOL Liga 2011. 09. 01., csütörtök 00:00 Miskolci JJSE - FTC Miskolc, Jégcsarnok
MOL Liga Tabella.
Név Mérkőzése 3p 2p 1p 0p Gólarány Pont
HSC Csíkszereda 32 21 4 1 6 161 - 73 72
Dab.Docler 32 22 1 2 7 170 - 85 70
Miskolci JJSE 32 19 3 3 7 163 - 96 66
Vasas HC 32 19 2 2 9 136 - 75 63
FTC-Orangeways 32 16 1 2 13 128 - 117 52
SCM Fenestela 68 Brasov 32 14 0 4 14 116 - 103 46
Sapa Fehérvár AV19 32 8 4 0 20 97 - 148 32
Steaua Rangers 32 8 1 2 21 91 - 161 28
Újpesti TE 32 1 0 0 31 68 - 272 3
MOL LIGA KANADAI TÁBLÁZAT
Ssz. Név GP G A Pont Lövés L% + - +/-
1. Bonar Joshua 31 29 30 59 187 15.5 51 26 25
2. Saluga Martin 32 24 33 57 140 17.1 50 23 27
3. Dubek Vladimir 32 21 29 50 127 16.5 43 26 17
4. Bartzen Casey 25 12 33 45 121 9.9 35 19 16
5. Rafaj Attila 31 14 22 36 129 10.8 34 21 13
6. Waddell Matt 25 10 23 33 127 7.8 38 21 17
7. Derton Andrew 17 7 22 29 104 6.7 39 14 25
8. Sijka Dusán 23 14 5 19 63 22.2 20 14 6
9. Láda Balázs 32 5 13 18 64 7.8 43 26 17
10. Szilágyi Levente 32 10 7 17 46 21.7 26 15 11
11. Láda Péter 30 1 14 15 41 2.4 31 18 13
12. Korpos Gergely 30 4 4 8 31 12.9 7 13 -6
13. Egri Gergely 16 4 4 8 35 11.4 11 11 0
14. Urbán Péter 31 2 5 7 45 4.4 27 15 12
15. Dányi Róbert 30 1 2 3 12 8.3 5 6 -1
16. Budai Roland 21 1 2 3 8 12.5 20 11 9
17. Gőz Balázs 29 0 3 3 36 0 20 18 2
18. Majoross Gergely 4 1 1 2 13 7.6 4 2 2
19. Kis Attila 31 1 1 2 22 4.5 6 11 -5
20. Miskolczi Márk 4 1 0 1 2 50 1 0 1
21. Kállai Csaba 22 1 0 1 3 33.3 3 2 1
22. Orosz Szilveszter 18 0 1 1 1 0 1 1 0
23. Ritó László 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Gyenes Dávid 31 0 0 0 0 0 52 36 16
25. Fucskó Tamás 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Duschek Dávid 32 0 0 0 0 0 52 29 23
MOL LIGA KAPUS-STATISZTIKA
Ssz. Név GKD GPI MIP SOG SVS GA SVS% GAA Egyesület
1. Rajna Miklós 32 20 1158:28 663 622 41 93.81 2.12 Vasas HC
2. Kiss Tamás 30 15 836:41 526 492 34 93.53 2.43 Vasas HC
3. Polc Patrik 32 31 1742:20 1195 1103 92 92.3 3.16 Fenestela 68 Brasov
4. Duschek Dávid 32 17 900:35 509 467 42 91.74 2.79 Miskolci JJSE
5. Kozuch Stanislav 32 30 1690:02 715 654 61 91.46 2.16 HSC Csíkszereda
6. Budai Krisztián 29 19 1032:45 648 590 58 91.04 3.36 FTC-Orangeways
7. Gyenes Dávid 31 19 1036:55 584 531 53 90.92 3.06 Miskolci JJSE
8. Bálizs Bence 29 24 1430:50 1103 1002 101 90.84 4.23 Sapa Fehérvár AV19
9. Catrinoi Cornea Adrian 30 28 1521:49 891 771 120 86.53 4.73 Steaua Rangers
10. Szőke Attila Norbert 32 21 924:28 818 690 128 84.35 8.3 Újpesti TE
11. Hajek Márk 32 22 974:24 835 691 144 82.75 8.86 Újpesti TE
Kevesebb időt szerepeltek, mint az össz-játékidő 40%-a:
12. Onodi Ottó-Ákos 2 1 7:06 2 2 0 100 0 FTC-Orangeways
13. Ruczuj Gellért 26 4 166:05 74 69 5 93.24 1.8 HSC Csíkszereda
14. Sevela Peter 14 12 631:14 388 361 27 93.04 2.56 Dab.Docler
15. Lindström Timo 15 13 691:38 397 367 30 92.44 2.6 Dab.Docler
16. Becze Zoltán 26 12 563:12 321 296 25 92.21 2.66 Dab.Docler
17. Lindström Timo 4 4 242:01 191 174 17 91.09 4.21 FTC-Orangeways
18. Fülöp Rajmond 32 7 195:34 109 99 10 90.82 3.06 Fenestela 68 Brasov
19. Hernandez Julien Michael 5 3 156:38 115 102 13 88.69 4.97 Steaua Rangers
20. Vay Ádám 25 10 506:01 391 346 45 88.49 5.33 Sapa Fehérvár AV19
21. Pleszkán József 25 11 527:09 283 246 37 86.92 4.21 FTC-Orangeways
22. Kecskeméti Áron 9 1 20:00 14 12 2 85.71 6 Dab.Docler
23. Fülöp Róbert 6 2 80:00 46 39 7 84.78 5.25 HSC Csíkszereda
24. Kari Lorand 20 6 105:20 64 49 15 76.56 8.54 Steaua Rangers
25. Hangan Lucian 5 2 28:53 26 19 7 73.07 14.54 Steaua Rangers
26. Vég Ádám 10 0 0:00 0 0 0 0 0 Sapa Fehérvár AV19
27. Fucskó Tamás 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Miskolci JJSE
GKD - mérkőzésre nevezve GPI - pályára lépett
MIP - játékperc SOG - kapott lövés
SVS - védett lövés GA - kapott gól
SVS% - védés %-ban GAA - meccsenkénti kapott gólátlag
MOL LIGA STATISZTIKA
Ssz. Név GP 2p. 5p. 10p. 20p. 25p. PIM Egyesület
1. Tolnai Attila 31 38 1 4 2 2 211 Újpesti TE
2. Vychodil David 30 37 2 5 2 0 174 FTC-Orangeways
3. Waddell Matt 32 32 1 5 2 0 159 Miskolci JJSE
4. Varga Milán 41 32 0 4 1 1 149 Dab.Docler
5. Georgescu Mihai 30 9 1 3 4 0 133 Steaua Rangers
6. Derton Andrew 24 37 0 3 0 1 129 Miskolci JJSE
7. Bonar Joshua 38 27 1 3 2 0 129 Miskolci JJSE
8. Papp Szabolcs 41 20 1 3 1 1 120 HSC Csíkszereda
9. Kiss Ákos 41 18 2 2 2 0 106 Dab.Docler
10. Becze Tihamér 39 7 2 1 2 1 99 HSC Csíkszereda
11. Filip Richard 36 36 1 0 1 0 97 Fenestela 68 Brasov
12. Pál Zoltán 33 32 0 3 0 0 94 Fenestela 68 Brasov
13. Rencz Dániel 25 29 1 1 1 0 93 Újpesti TE
14. Majoross Gergely 34 21 0 3 1 0 92 Miskolci JJSE
15. Majoross Gergely 34 21 0 3 1 0 92 FTC-Orangeways
16. Láda Balázs 36 28 1 1 1 0 91 Miskolci JJSE
